Выбор планировки

Новая УсманьЖК "Четыре желания" Корпус 1
Полевая 47А

Этаж18
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
136 Свободна Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
137 Резерв Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
138 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
139 Свободна Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
140 Свободна Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
141 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
142 Свободна Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
143 Продана Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж17
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
128 Свободна Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
129 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
130 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
131 Свободна Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
132 Свободна Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
133 Продана Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
134 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
135 Свободна Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж16
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
120 Свободна Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
121 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
122 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
123 Свободна Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
124 Свободна Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
125 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
126 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
127 Свободна Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж15
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
112 Свободна Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
113 Свободна Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
114 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
115 Свободна Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
116 Резерв Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
117 Продана Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
118 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
119 Свободна Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж14
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
104 Свободна Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
105 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
106 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
107 Свободна Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
108 Свободна Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
109 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
110 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
111 Свободна Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж13
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
96 Свободна Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
97 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
98 Резерв Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
99 Свободна Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
100 Свободна Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
101 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
102 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
103 Свободна Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж12
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
88 Резерв Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
89 Свободна Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
90 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
91 Свободна Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
92 Свободна Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
93 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
94 Свободна Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
95 Свободна Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж11
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
80 Свободна Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
81 Резерв Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
82 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
83 Свободна Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
84 Свободна Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
85 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
86 Свободна Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
87 Свободна Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж10
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
72 Резерв Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
73 Резерв Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
74 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
75 Свободна Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
76 Свободна Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
77 Продана Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
78 Резерв Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
79 Свободна Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж9
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
64 Свободна Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
65 Резерв Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
66 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
67 Свободна Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
68 Свободна Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
69 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
70 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
71 Свободна Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж8
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
56 Свободна Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
57 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
58 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
59 Свободна Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
60 Свободна Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
61 Резерв Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
62 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
63 Свободна Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж7
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
48 Свободна Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
49 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
50 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
51 Продана Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
52 Свободна Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
53 Резерв Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
54 Резерв Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
55 Свободна Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж6
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
40 Резерв Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
41 Резерв Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
42 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
43 Свободна Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
44 Свободна Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
45 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
46 Резерв Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
47 Свободна Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж5
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
32 Свободна Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
33 Резерв Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
34 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
35 Свободна Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
36 Свободна Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
37 Резерв Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
38 Резерв Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
39 Продана Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж4
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
24 Свободна Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
25 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
26 Резерв Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
27 Свободна Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
28 Резерв Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
29 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
30 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
31 Свободна Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж3
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
16 Свободна Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
17 Резерв Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
18 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
19 Резерв Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
20 Продана Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
21 Продана Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
22 Свободна Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
23 Свободна Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж2
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
8 Резерв Квартира - 2ком 55.37м² 27.20м² 85 000руб. 4 706 450руб.
9 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
10 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
11 Свободна Квартира - 1ком 39.09м² 18.05м² 85 000руб. 3 322 650руб.
12 Свободна Квартира - 1ком 38.00м² 18.05м² 85 000руб. 3 230 000руб.
13 Свободна Квартира - 1ком 40.51м² 13.20м² 85 000руб. 3 443 350руб.
14 Продана Квартира - студия 23.05м² 16.30м² 85 000руб. 1 959 250руб.
15 Свободна Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.
Этаж1
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
1 Свободна Квартира - 1ком 39.55м² 14.94м² 85 000руб. 3 361 750руб.
2 Свободна Квартира - 1ком 40.40м² 13.08м² 85 000руб. 3 434 000руб.
3 Свободна Квартира - 1ком 38.97м² 18.05м² 85 000руб. 3 312 450руб.
4 Свободна Квартира - 1ком 37.88м² 18.05м² 85 000руб. 3 219 800руб.
5 Свободна Квартира - 1ком 40.38м² 13.08м² 85 000руб. 3 432 300руб.
6 Продана Квартира - студия 22.92м² 16.17м² 85 000руб. 1 948 200руб.
7 Свободна Квартира - 2ком 55.25м² 27.20м² 85 000руб. 4 696 250руб.